Atau menjadi 2 lapisan jaringan (diploblastik), lapisan ektoderm dan endoderm.
a. | Epitel pipih selapis Contoh: pada pembuluh darah, alveolus, pembuluh limfe, glomerulus ginjal. |
b. | Epitel banyak lapis Contoh: pada kulit, rongga mulut, vagina. |
a. | Epitel kubus selapis Contoh: pada kelenjar tiroid, permukaan ovarium. |
b. | Epitel kubus banyak lapis Contoh: pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. |

2. Epitel pipih selapis
3. Jaringan ikat
(diambil dari lapisan allantois dan amnion embrio babi).
a. | Epitel silindris selapis Contoh: pada lambung, jonjot usus, kantung empedu, saluran pernafasan bagian atas. | ![]() Gbr. Epitel silindris banyak lapis bersilia . (tampak silia di tengah-tengah, diambil dari eaofagus janin). |
b. | Epitel silindris banyak lapis Contoh: pada saluran kelenjar ludah, uretra. | |
c. | Epitel silindris banyak lapis semu/epitel silindris bersilia Contoh: pada trakea, rongga hidung. |

A : kandung kemih kosong
B : kandung kemih berisi urine
Sebagai jaringan yang menutup seluruh permukaan luar dan dalam tubuh setiap organisme, jaringan epitel mempunyai fungsi sebagai berikut
1. Sebagai pelindung
2. Sebagai kelenjar
3. Sebagai penerima rangsang
4. Sebagai lalu lintas keluar masuknya zat
Diagram susunan jaringan otot kerangka, dari
keseluruhan otot sampai tingkat molekuler.
1. | Jaringan Otot Polos Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut (fibril) yang homogen sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis. | |||||||
| Otot polos berkontraksi secara refleks dan di bawah pengaruh saraf otonom. Bila otot polos dirangsang, reaksinya lambat. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, saluran pernafasan. | ||||||||
2. | Jaringan Otot Lurik Nama lainnya adalah jaringan otot kerangka karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka tubule. Kontraksinya menurut kehendak kita dan di bawah pengaruh saraf sadar. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop tampak adanya garis gelap dan terang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot. Oleh sebab itu nama lain dari otot lurik adalah otot bergaris melintang | |||||||
| Kontraksi otot lurik berlangsung cepat bila menerima rangsangan, berkontraksi sesuai dengan kehendak dan di bawah pengaruh saraf sadar. Fungsi otot lurik untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. | ||||||||
3. | Jaringan Otot Jantung/Miokardium Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik, meskipun begitu kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsang lambat. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah ke luar jantung. JARINGAN SARAF Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Tiap neuron/sel saraf terdiri atas badan sel saraf, cabang dendrit dan cabang akson, cabang-cabang inilah yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf sehingga membentuk jaringan saraf.![]() Gbr. Sel saraf (neuron) dengan akson dan dendrit). Terdapat 3 macam sel saraf
Iritabilitas artinya kemampuan sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Konduktivitas artinya kemampuan sel saraf untuk membawa impuls-impuls saraf. | |||||||
Fungsi jaringan ikat adalah mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan berbagai organ menjadi sistem organ, menjadi selubung organ dan melindungi jaringan atau organ tubuh.
a. | Jaringan ikat longgar Ciri-ciri : sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Jaringan ikat longgar terdapat di sekitar organ-organ, pembuluh darah dan saraf. Fungsinya untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah dan saraf. |
b. | Jaringan ikat padat Nama lainnya jaringan ikat serabut putih, karena terbuat dari serabut kolagen yang berwarna putih. Jaringan ini terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fasia, ligamen dan tendon. Fasia adalah jaringan ikat berbentuk lembaran yang menyelimuti otot. Ligamen adalah jaringan ikat yang berperan sebagai penghubung antar tulang. Tendon adalah ujung otot yang melekat pada tulang. Fungsinya untuk menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang-tulang, tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh. |
a. | Kartilago hialin Matriksnya bening kebiruan. Terdapat pada permukaan tulang sendi, cincin tulang rawan pada batang tenggorok dan cabang batang tenggorok, ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan pada ujung tulang panjang. | |
| Kartilago hialin merupakan bagian terbesar dari kerangka embrio juga membantu pergerakan persendian, menguatkan saluran pernafasan, memberi kemungkinan pertumbuhan memanjang tulang pipa dan memberi kemungkinan tulang rusuk bergerak saat bernafas. | ![]() Gbr. Kartilago hialin (dari embrio babi). | |
b. | Kartilago fibrosa Matriksnya berwarna gelap dan keruh. Jaringan ini terdapat pada perekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, persendian tulang pinggang, pada calmam antar ruas tulang belakang dan pada pertautan antar tulang kemaluan kiri dan kanan. Fungsi utama untuk memberikan proteksi dan penyokong. | ![]() Gbr. Kartilago fibrosa (dari tulang lutut manusia). |
c. | Kartilago elastik Matriksnya berwarna keruh kekuning-kuningan. Jaringan ini terdapat pada dawn telinga, epiglottis, pembuluh eustakius dan laring. | |
a. | Tulang keras, bila matriks tulang rapat dan padat. Contoh : tulang pipa. |
b. | Tulang spons, bila matriksnya berongga. Contoh : tulang pendek. |
a. | Sel darah Dibagi menjadi sel darah merah (eritrosit) berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sel darah putih (lekosit) berfungsi untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. |
b. | Keping-keping darah (trombosit) Berfungsi dalam proses pembekuan darah. |
c. | Plasma darah Komponen terbesar adalah air, berperan mengangkut sari makanan, hormon, zat sisa hasil metabolisms, antibodi dan lain-lain. |
5. Jaringan Limfe/Getah Bening
b. Jaringan otot polos memanjang
c. Jaringan otot polos melingkar
d. Jaringan ikat longgar
e. Jaringan otot polos mukosa
f. Jaringan ikat longgar mukosa
g. Jaringan epitel silindris yang merupakan jaringan terdalam dari rongga usus
Susunan umum organ saluran cerna (usus).
b. Jaringan rulang rawan dan jaringan otot polos
c. Jaringan epitel silindris berlapis banyak bersilia
Sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia antara lain
2. SISTEM PENCERNAAN
3. SISTEM SIRKULASI
4. SISTEM RESPIRASI/PERNAFASAN
5. SISTEM EKSKRESI
6. SISTEM REPRODUKSI
7. SISTEM KERANGKA
8. SISTEM OTOT
9. SISTEM SARAF
10. SISTEM HORMON



20.58
Biology




Posted in: